Pénichette ® 935 Classique to jeden z oryginalnych modeli Locaboat.
Ta łatwa w obsłudze łódź zachwyci miłośników tradycyjnych Pénichettes ® . Dzięki niewielkim rozmiarom (9,30m) doskonale sprawdzi się dla pary lub pary z dzieckiem. Kadłub w kolorze śliwkowym.
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1120 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1540 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2065 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2275 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2065 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1540 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1120 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1120 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1540 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2065 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2275 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2065 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1540 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1120 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1120 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1540 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2065 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2275 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2065 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1540 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1120 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1120 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1540 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2065 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2275 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2065 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1540 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1120 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1120 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1540 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2065 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2065 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2275 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2065 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1540 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1120 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.