Barka Pénichette ® 1400 Flying Bridge może pomieścić do 9 osób dorosłych + 1 dziecko. Ta barka oferuje 4 wygodne kabiny (1 z łóżkiem piętrowym), a także kompletnie wyposażony górny pokład z zewnętrznym stanowiskiem sterowym.
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 3010 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3920 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3920 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4270 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4550 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4270 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3920 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 3010 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 3010 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3920 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3920 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4270 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4550 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4270 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3920 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 3010 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 3010 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3920 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3920 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4270 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4550 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4270 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3920 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 3010 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 3010 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3920 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3920 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4270 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4550 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4270 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3920 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 3010 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 3010 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3920 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4270 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3920 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4270 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4550 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4270 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3920 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 3010 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
23.03 - 12.04.2024 | 3115 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3500 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4375 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 4025 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4375 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 4025 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4375 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4655 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4375 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 4025 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3500 | € / tydzień |
19.10 - 24.11.2024 | 3115 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
23.03 - 12.04.2024 | 2170 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3045 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3990 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3990 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3395 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3990 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4235 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3990 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3395 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3045 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2170 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
29.03 - 12.04.2024 | 2660 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3395 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4375 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3955 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4375 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3955 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4375 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4725 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4375 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3955 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3395 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2660 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.