Na rufie 2 kabiny z 2 pojedynczymi lub jednym podwójnym łóżkiem. Każda kabina posiada własny prysznic i WC
Kabina dziobowa z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz prysznicem i WC
Na śródokręciu duży salon z wyposażoną kuchnią
Barka EUROPA 600 jest wyposażona w 2 stanowiska do sterowania, w salonie oraz na pokładzie.
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 2835 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3325 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3710 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3710 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4165 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4480 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4165 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3710 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3325 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2835 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 2835 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3325 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3710 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3710 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4165 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4480 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4165 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3710 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3325 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2835 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 2835 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3325 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3710 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4165 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3710 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4165 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4480 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4165 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3710 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3325 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2835 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
29.03 - 12.04.2024 | 2380 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3955 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3605 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3955 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3605 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3955 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4375 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3955 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3605 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3010 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2380 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
23.03 - 12.04.2024 | 2940 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 3430 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 4235 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 3815 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 4235 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 3815 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 4235 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 4585 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 4235 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 3815 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 3430 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 2940 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.