Niemcy - Brandenburgia
Fürstenberg

Witamy w Brandenburgii

Jeden z najpopularniejszych regionów wakacyjnych Niemiec, gdzie znajdziesz ciszę, spokój i szansę na naładowanie baterii.


Brandenburgia, położona niedaleko granicy z Polską, jest idealnym miejscem na wakacje na barce dla całej rodziny. Doskonale przygotowane szlaki wodne sprawią, że żegluga przez te piękne tereny będzie czystą przyjemnością. 

Obszar między Fürstenberg a Liebenwalde to jedna z najpiękniejszych tras regionu. Teren nie jest gęsto zamieszkany, a szlak wodny wije się leniwie wśród łąk i lasów sosnowych. Warto tu odwiedzić Himmelpfort (nazwa ta znaczy „Brama do Nieba”) i spróbować pysznej wędzonej ryby oraz Regow, gdzie lokalnym specjałem jest kozi ser, a także zabytkowy Templin. Tutaj można prowadzić barkę bez uprawnień. 

Na południe od Liebenwalde wymagane jest zezwolenie (patent sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego).

Z Liebenwalde, podziwiając malownicze krajobrazy, możemy pożeglować na wschód kanałem Finow, aż dotrzemy do unikatowej w skali europejskiej konstrukcji - windy Niederfinow Boat Lift na kanale Oder-Havel.

Możemy też udać się na zachód, w kierunku jezior Neuruppin, gdzie swoje siedliska mają bobry, wydry i orły bieliki.

Płynąc dalej na południe, dotrzemy do Berlina. Żeglowanie barką turystyczną zapewnia dostęp do berlińskich parków, hipsterskich dzielnic i wszystkich zabytków, które opowiadają o niezwykłej historii miasta. 

Kolejny przystanek to Poczdam, ze słynnym pałacem Sanssouci, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli interesujesz się sztuką, architekturą i historią,  zakochasz się w tym mieście. 

Rejs w Brandenburgii to doskonały balans pomiędzy naturą a kulturą.

 

Linia rozdzielająca

Cennik czarteru barek w tym rejonie w roku 2024

Penichette 1020 FB

Kabiny/koje: 2 / 4+1
Długość: 10.20 m
Szerokość: 3.55 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 1890 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2380 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2905 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2905 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3640 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2905 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2380 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1890 € / tydzień

Europa 400

Kabiny/koje: 2 / 4+1
Długość: 12.95 m
Szerokość: 3.84 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2625 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3640 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3325 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3640 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3325 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3640 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3955 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3640 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3325 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2625 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

Penichette 1120 R

Kabiny/koje: 2 / 4+2
Długość: 11.20 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 1540 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2135 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3010 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2625 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3010 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2625 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3010 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3220 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3010 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2625 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2135 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1540 € / tydzień

Europa 600

Kabiny/koje: 3 / 6
Długość: 12.95 m
Szerokość: 3.84 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2380 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3010 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3955 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3605 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3955 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3605 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3955 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4375 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3955 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3605 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3010 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2380 € / tydzień

Europa 700

Kabiny/koje: 3 / 6
Długość: 14.00 m
Szerokość: 4.30 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 3185 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3745 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 4655 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 4480 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 4655 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 4480 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 4655 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4935 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 4655 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 4480 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3745 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 3185 € / tydzień

Penichette 1165 FB

Kabiny/koje: 3 / 6+1
Długość: 11.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2100 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2590 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3535 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3080 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3535 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3080 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3535 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3850 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3535 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3080 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2590 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2100 € / tydzień

Penichette 1180 FB

Kabiny/koje: 3 / 6+1
Długość: 11.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2310 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2835 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3780 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3360 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3780 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3360 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3780 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4130 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3780 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3360 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2835 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2310 € / tydzień

Penichette 1400 FB

Kabiny/koje: 4 / 8+1
Długość: 14.00 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 120 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2660 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3395 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 4375 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3955 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 4375 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3955 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 4375 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4725 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 4375 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3955 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3395 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2660 € / tydzień

Penichette 1260 R

Kabiny/koje: 3 / 6+4
Długość: 12.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 1785 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3465 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3115 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3465 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3115 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3465 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3745 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3465 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3115 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1785 € / tydzień

Penichette 1500 FB

Kabiny/koje: 4 / 8+4
Długość: 15.00 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 4
Kaucja: 2000 €
Transit log: 120 €
okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2905 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3710 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 4795 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 4375 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 4795 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 4375 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 4795 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 5285 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 4795 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 4375 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3710 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2905 € / tydzień

Zapisz się do naszego newslettera